2022年8月15日赛伍技术(603212)收盘点评:
赛伍技术今日上涨2.23%,早盘低开-0.58%,报25.87元,盘中最高价格26.83元,最低价格25.87元,尾盘收至26.6元,较昨日上涨0.58元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。603212 赛伍技术 2022年8月15日行情分析 | |||
证券代码:603212 | 证券名称:赛伍技术 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:26.02元 | 今日收盘:26.6元 | 涨跌金额:0.58元 | 涨跌幅度:2.23% |
振幅:3.69% | 活跃度:3777 | 总量:94038手 | 现量:1134手 |
今日开盘:25.87元 | 今日最高:26.83元 | 今日最低:25.87元 | 换手率:3.23% |
总金额:24867.93 | 动态市盈:33.06 | 流通股:2.92亿 | 流通市值:77.56亿 |
总市值:117.15亿 | 上市日期:20200430 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.61% | 20日涨幅:9.24% | 60日涨幅:9.51% | 总股本:4.4亿 |
总资产:48.42亿 | 净资产:23.33亿 | 资产负债率:51.85% | 未分利润:8.06亿 |
股东人数:22437 | 人均持股:7561 | 人均市值:20.11万 | 市净率:4.94 |
利润同比:76.33% | 收入同比:81.85% | 每股净资:5.38元 | 每股收益:0.220㈠ |
603212 赛伍技术 2022年8月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:2582万 | 今日超大单总额:635.1万 | ||
今日大单总额:539.1万 | 今日中单总额:2019万 | ||
今日小单总额:-611.8万 | 今日大宗流入总额:1174万 | ||
今日相对流量:0.33% | 今日浄买率:10.38% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...