2022年8月15日法尔胜(000890)收盘点评:
法尔胜今日大涨10.02%,早盘高开0.22%,报4.6元,盘中最高价格5.05元,最低价格4.52元,尾盘收至5.05元,较昨日上涨0.46元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000890 法尔胜 2022年8月15日行情分析 | |||
证券代码:000890 | 证券名称:法尔胜 | 细分行业:钢加工 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.59元 | 今日收盘:5.05元 | 涨跌金额:0.46元 | 涨跌幅度:10.02% |
振幅:11.55% | 活跃度:1851 | 总量:254481手 | 现量:469手 |
今日开盘:4.6元 | 今日最高:5.05元 | 今日最低:4.52元 | 换手率:6.07% |
总金额:12243.77 | 动态市盈:0 | 流通股:4.19亿 | 流通市值:21.18亿 |
总市值:21.18亿 | 上市日期:19990119 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:12.72% | 20日涨幅:18.82% | 60日涨幅:29.48% | 总股本:4.2亿 |
总资产:19.96亿 | 净资产:0.36亿 | 资产负债率:89.18% | 未分利润:-6.12亿 |
股东人数:23080 | 人均持股:10470 | 人均市值:5.29万 | 市净率:58.5 |
利润同比:-534.39% | 收入同比:56.46% | 每股净资:0.09元 | 每股收益:-0.030㈠ |
000890 法尔胜 2022年8月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-29.4万 | 今日超大单总额:892.6万 | ||
今日大单总额:506.2万 | 今日中单总额:-630.1万 | ||
今日小单总额:-798.0万 | 今日大宗流入总额:1399万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.24% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...