2023年2月6日创元科技(000551)收盘点评:
创元科技今日小幅上涨0.50%,早盘高开0.10%,报9.93元,盘中最高价格10.02元,最低价格9.89元,尾盘收至9.97元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。000551 创元科技 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:000551 | 证券名称:创元科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:9.92元 | 今日收盘:9.97元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.50% |
振幅:1.31% | 活跃度:1596 | 总量:35400手 | 现量:312手 |
今日开盘:9.93元 | 今日最高:10.02元 | 今日最低:9.89元 | 换手率:0.88% |
总金额:3524.71 | 动态市盈:25.24 | 流通股:4亿 | 流通市值:39.89亿 |
总市值:40.28亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.71% | 20日涨幅:16.33% | 60日涨幅:4.73% | 总股本:4.04亿 |
总资产:61.99亿 | 净资产:21.99亿 | 资产负债率:49.7% | 未分利润:10.29亿 |
股东人数:29681 | 人均持股:8638 | 人均市值:8.61万 | 市净率:1.83 |
利润同比:29.84% | 收入同比:13.61% | 每股净资:5.44元 | 每股收益:0.296㈢ |
000551 创元科技 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-85.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-4.7万 | 今日中单总额:-286.8万 | ||
今日小单总额:206.1万 | 今日大宗流入总额:-4.7万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-2.42% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...