2023年2月6日扬帆新材(300637)收盘点评:
扬帆新材今日股价与昨日持平早盘低开-0.27%,报7.31元,盘中最高价格7.38元,最低价格7.27元,尾盘收至7.33元,最终收至昨日收盘价。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300637 扬帆新材 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:300637 | 证券名称:扬帆新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.33元 | 今日收盘:7.33元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.50% | 活跃度:1398 | 总量:22410手 | 现量:234手 |
今日开盘:7.31元 | 今日最高:7.38元 | 今日最低:7.27元 | 换手率:0.96% |
总金额:1642.76 | 动态市盈:115.87 | 流通股:2.34亿 | 流通市值:17.17亿 |
总市值:17.21亿 | 上市日期:20170412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.83% | 20日涨幅:13.82% | 60日涨幅:.69% | 总股本:2.35亿 |
总资产:13.73亿 | 净资产:7.69亿 | 资产负债率:43.96% | 未分利润:2.86亿 |
股东人数:13126 | 人均持股:10774 | 人均市值:7.90万 | 市净率:2.24 |
利润同比:59.22% | 收入同比:24.95% | 每股净资:3.28元 | 每股收益:0.047㈢ |
300637 扬帆新材 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-110.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-60.5万 | 今日中单总额:-44.2万 | ||
今日小单总额:-5.4万 | 今日大宗流入总额:-60.5万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-6.7% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...