2023年2月6日瑜欣电子(301107)收盘点评:
瑜欣电子今日微跌0.34%,早盘高开0.31%,报29.5元,盘中最高价格29.88元,最低价格29.28元,尾盘收至29.31元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。301107 瑜欣电子 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:301107 | 证券名称:瑜欣电子 | 细分行业:机械基件 | 地区:重庆 |
昨日收盘:29.41元 | 今日收盘:29.31元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.34% |
振幅:2.04% | 活跃度:403 | 总量:4663手 | 现量:201手 |
今日开盘:29.5元 | 今日最高:29.88元 | 今日最低:29.28元 | 换手率:2.54% |
总金额:1375.48 | 动态市盈:28.81 | 流通股:0.18亿 | 流通市值:5.38亿 |
总市值:21.51亿 | 上市日期:20220524 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.18% | 20日涨幅:10.6% | 60日涨幅:-2.75% | 总股本:0.73亿 |
总资产:10.67亿 | 净资产:8.94亿 | 资产负债率:16.19% | 未分利润:2.58亿 |
股东人数:11214 | 人均持股:1638 | 人均市值:4.80万 | 市净率:2.41 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:12.18元 | 每股收益:0.890㈢ |
301107 瑜欣电子 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-281.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-223.0万 | 今日中单总额:-137.9万 | ||
今日小单总额:79.0万 | 今日大宗流入总额:-223.0万 | ||
今日相对流量:-0.52% | 今日浄买率:-20.5% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...