2023年2月6日瑞华泰(688323)收盘点评:
瑞华泰今日下跌1.26%,早盘高开0.69%,报26.34元,盘中最高价格26.34元,最低价格25.55元,尾盘收至25.83元,较昨日下跌-0.33元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。688323 瑞华泰 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:688323 | 证券名称:瑞华泰 | 细分行业:塑料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:26.16元 | 今日收盘:25.83元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-1.26% |
振幅:3.02% | 活跃度:619 | 总量:5811手 | 现量:86手 |
今日开盘:26.34元 | 今日最高:26.34元 | 今日最低:25.55元 | 换手率:0.61% |
总金额:1498.41 | 动态市盈:98.59 | 流通股:0.95亿 | 流通市值:24.66亿 |
总市值:46.49亿 | 上市日期:20210428 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.79% | 20日涨幅:8.62% | 60日涨幅:10.34% | 总股本:1.8亿 |
总资产:22.87亿 | 净资产:10.28亿 | 资产负债率:55.04% | 未分利润:1.65亿 |
股东人数:4516 | 人均持股:15441 | 人均市值:39.89万 | 市净率:4.52 |
利润同比:-20.19% | 收入同比:-7.33% | 每股净资:5.71元 | 每股收益:0.200㈢ |
688323 瑞华泰 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:22.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-20.0万 | 今日中单总额:42.3万 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:-20.0万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.49% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...