2023年2月6日德新科技(603032)收盘点评:
德新科技今日下跌2.89%,早盘低开-0.80%,报83.88元,盘中最高价格85元,最低价格81.4元,尾盘收至82.12元,较昨日下跌-2.44元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603032 德新科技 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:603032 | 证券名称:德新科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:新疆 |
昨日收盘:84.56元 | 今日收盘:82.12元 | 涨跌金额:-2.44元 | 涨跌幅度:-2.89% |
振幅:4.26% | 活跃度:1916 | 总量:13786手 | 现量:60手 |
今日开盘:83.88元 | 今日最高:85元 | 今日最低:81.4元 | 换手率:0.86% |
总金额:11358.05 | 动态市盈:73.06 | 流通股:1.6亿 | 流通市值:131.40亿 |
总市值:138.11亿 | 上市日期:20170105 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-6.37% | 20日涨幅:-6.43% | 60日涨幅:2.53% | 总股本:1.68亿 |
总资产:17.93亿 | 净资产:9.68亿 | 资产负债率:45.73% | 未分利润:5.54亿 |
股东人数:9446 | 人均持股:7160 | 人均市值:58.80万 | 市净率:14.26 |
利润同比:117.97% | 收入同比:159.7% | 每股净资:5.76元 | 每股收益:0.890㈢ |
603032 德新科技 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3142万 | 今日超大单总额:-402.3万 | ||
今日大单总额:-691.9万 | 今日中单总额:-1624万 | ||
今日小单总额:-423.9万 | 今日大宗流入总额:-1094万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-27.67% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...