2023年2月7日光大银行(601818)收盘点评:
光大银行今日小幅上涨0.33%,早盘高开0.33%,报3.02元,盘中最高价格3.02元,最低价格3.01元,尾盘收至3.02元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势稳步上升。601818 光大银行 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:601818 | 证券名称:光大银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.01元 | 今日收盘:3.02元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.33% |
振幅:0.33% | 活跃度:4252 | 总量:539646手 | 现量:25041手 |
今日开盘:3.02元 | 今日最高:3.02元 | 今日最低:3.01元 | 换手率:0.13% |
总金额:16264.78 | 动态市盈:3.34 | 流通股:413.53亿 | 流通市值:1248.87亿 |
总市值:1248.87亿 | 上市日期:20100818 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-.99% | 20日涨幅:-.66% | 60日涨幅:8.63% | 总股本:540.32亿 |
总资产:62646.36亿 | 净资产:5019.32亿 | 资产负债率:91.96% | 未分利润:1758.72亿 |
股东人数:223608 | 人均持股:73437 | 人均市值:22.18万 | 市净率:0.41 |
利润同比:4.29% | 收入同比:0.43% | 每股净资:7.35元 | 每股收益:0.590㈢ |
601818 光大银行 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3656万 | 今日超大单总额:373.4万 | ||
今日大单总额:-194.5万 | 今日中单总额:-389.7万 | ||
今日小单总额:-3445万 | 今日大宗流入总额:178.9万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-22.48% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...