2023年2月7日江南化工(002226)收盘点评:
江南化工今日全天跌幅达3.31%,早盘高开0.17%,报6.06元,盘中最高价格6.07元,最低价格5.7元,尾盘收至5.85元,较昨日下跌-0.20元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002226 江南化工 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:002226 | 证券名称:江南化工 | 细分行业:化工原料 | 地区:安徽 |
昨日收盘:6.05元 | 今日收盘:5.85元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-3.31% |
振幅:6.12% | 活跃度:4412 | 总量:1177460手 | 现量:10265手 |
今日开盘:6.06元 | 今日最高:6.07元 | 今日最低:5.7元 | 换手率:6.6% |
总金额:68842.52 | 动态市盈:13.88 | 流通股:17.83亿 | 流通市值:104.31亿 |
总市值:154.96亿 | 上市日期:20080506 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.95% | 20日涨幅:17.71% | 60日涨幅:15.39% | 总股本:26.49亿 |
总资产:163.21亿 | 净资产:92.65亿 | 资产负债率:36.75% | 未分利润:36.6亿 |
股东人数:59625 | 人均持股:13386 | 人均市值:7.83万 | 市净率:1.67 |
利润同比:-16.18% | 收入同比:16.29% | 每股净资:3.5元 | 每股收益:0.316㈢ |
002226 江南化工 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-9522万 | 今日超大单总额:-8695万 | ||
今日大单总额:-4129万 | 今日中单总额:1601万 | ||
今日小单总额:1700万 | 今日大宗流入总额:-1.28亿 | ||
今日相对流量:-0.91% | 今日浄买率:-13.83% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...