2023年2月7日太平洋(601099)收盘点评:
太平洋今日股价与昨日持平早盘高开0.37%,报2.74元,盘中最高价格2.75元,最低价格2.71元,尾盘收至2.73元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601099 太平洋 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:601099 | 证券名称:太平洋 | 细分行业:证券 | 地区:云南 |
昨日收盘:2.73元 | 今日收盘:2.73元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.47% | 活跃度:2879 | 总量:426968手 | 现量:4980手 |
今日开盘:2.74元 | 今日最高:2.75元 | 今日最低:2.71元 | 换手率:0.63% |
总金额:11656.26 | 动态市盈:0 | 流通股:68.16亿 | 流通市值:186.09亿 |
总市值:186.09亿 | 上市日期:20071228 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.8% | 20日涨幅:5.81% | 60日涨幅:3.02% | 总股本:68.16亿 |
总资产:158.6亿 | 净资产:96.3亿 | 资产负债率:39.19% | 未分利润:-9.94亿 |
股东人数:309528 | 人均持股:19618 | 人均市值:5.36万 | 市净率:1.93 |
利润同比:-118.74% | 收入同比:-21.59% | 每股净资:1.41元 | 每股收益:-0.010㈢ |
601099 太平洋 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2588万 | 今日超大单总额:340.6万 | ||
今日大单总额:-1436万 | 今日中单总额:37.8万 | ||
今日小单总额:-1530万 | 今日大宗流入总额:-1095万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-22.2% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...