2023年2月7日大众交通(600611)收盘点评:
大众交通今日股价与昨日持平早盘低开-0.32%,报3.16元,盘中最高价格3.18元,最低价格3.14元,尾盘收至3.17元,最终收至昨日收盘价。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。600611 大众交通 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:600611 | 证券名称:大众交通 | 细分行业:公共交通 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.17元 | 今日收盘:3.17元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.26% | 活跃度:868 | 总量:100619手 | 现量:4356手 |
今日开盘:3.16元 | 今日最高:3.18元 | 今日最低:3.14元 | 换手率:0.64% |
总金额:3177.49 | 动态市盈:0 | 流通股:15.63亿 | 流通市值:49.56亿 |
总市值:74.94亿 | 上市日期:19920807 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:4.97% | 60日涨幅:8.56% | 总股本:23.64亿 |
总资产:197.98亿 | 净资产:92.42亿 | 资产负债率:49.39% | 未分利润:57.35亿 |
股东人数:117221 | 人均持股:16131 | 人均市值:5.11万 | 市净率:0.81 |
利润同比:-242.99% | 收入同比:-15.05% | 每股净资:3.91元 | 每股收益:-0.150㈢ |
600611 大众交通 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-188.6万 | 今日超大单总额:-89.0万 | ||
今日大单总额:64.3万 | 今日中单总额:-130.6万 | ||
今日小单总额:-33.4万 | 今日大宗流入总额:-24.7万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-5.94% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...