2023年2月7日安通控股(600179)收盘点评:
安通控股今日小幅上涨0.87%,早盘高开0.58%,报3.48元,盘中最高价格3.5元,最低价格3.44元,尾盘收至3.49元,较昨日上涨0.03元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600179 安通控股 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:600179 | 证券名称:安通控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区:黑龙江 |
昨日收盘:3.46元 | 今日收盘:3.49元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.87% |
振幅:1.73% | 活跃度:2529 | 总量:175351手 | 现量:3251手 |
今日开盘:3.48元 | 今日最高:3.5元 | 今日最低:3.44元 | 换手率:0.48% |
总金额:6084.51 | 动态市盈:6.71 | 流通股:36.62亿 | 流通市值:127.82亿 |
总市值:147.68亿 | 上市日期:19981104 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.29% | 20日涨幅:4.18% | 60日涨幅:-2.24% | 总股本:42.32亿 |
总资产:123.47亿 | 净资产:87.7亿 | 资产负债率:28.97% | 未分利润:19.36亿 |
股东人数:24005 | 人均持股:116325 | 人均市值:40.60万 | 市净率:1.68 |
利润同比:124.59% | 收入同比:32.11% | 每股净资:2.07元 | 每股收益:0.380㈢ |
600179 安通控股 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-569.9万 | 今日超大单总额:539.8万 | ||
今日大单总额:-44.9万 | 今日中单总额:-456.6万 | ||
今日小单总额:-608.2万 | 今日大宗流入总额:494.9万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-9.37% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...