2023年2月7日唐山港(601000)收盘点评:
唐山港今日小幅上涨0.35%,早盘盘中最高价格2.84元,最低价格2.81元,尾盘收至2.83元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。601000 唐山港 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:601000 | 证券名称:唐山港 | 细分行业:港口 | 地区:河北 |
昨日收盘:2.82元 | 今日收盘:2.83元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.35% |
振幅:1.06% | 活跃度:3340 | 总量:173950手 | 现量:2945手 |
今日开盘:2.82元 | 今日最高:2.84元 | 今日最低:2.81元 | 换手率:0.29% |
总金额:4914.05 | 动态市盈:9.07 | 流通股:59.26亿 | 流通市值:167.70亿 |
总市值:167.70亿 | 上市日期:20100705 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.7% | 20日涨幅:3.67% | 60日涨幅:10.98% | 总股本:59.26亿 |
总资产:238.85亿 | 净资产:188.02亿 | 资产负债率:15.62% | 未分利润:76.26亿 |
股东人数:88712 | 人均持股:30190 | 人均市值:8.54万 | 市净率:0.89 |
利润同比:-20.69% | 收入同比:-3.45% | 每股净资:3.17元 | 每股收益:0.234㈢ |
601000 唐山港 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-651.4万 | 今日超大单总额:137.2万 | ||
今日大单总额:-43.0万 | 今日中单总额:-450.3万 | ||
今日小单总额:-295.2万 | 今日大宗流入总额:94.2万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-13.26% |
目前,全国疫情呈现稳定下降态势,但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控...
老挝姑娘乔伊在采茶。老挝36庄园有限公司供图消除贫困是人类共同理想,是各国人民追...
辽阔大地山川秀美,人与自然和谐共生的中国生机盎然。您听说过北回归沙漠带上的“绿色...
村里搭起了水肥一体化的新大棚;过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番...